| 日付 | ランク | ポイント |
|---|---|---|
| 10/19 | 18位 | 1,369pt |
| 10/20 | 12位 | 1,835pt |
| 10/21 | 14位 | 1,855pt |
| 10/22 | 17位 | 1,603pt |
| 10/23 | 19位 | 1,447pt |
| 10/24 | 14位 | 1,935pt |
| 10/25 | 21位 | 1,298pt |
| 10/26 | 15位 | 1,845pt |
| 10/27 | 16位 | 1,816pt |
| 10/28 | 18位 | 1,473pt |
| 10/29 | 14位 | 1,735pt |
| 10/30 | 12位 | 1,912pt |
| 10/31 | 14位 | 2,107pt |
| 11/1 | 13位 | 1,886pt |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。