| 日付 | ランク | ポイント |
|---|---|---|
| 10/19 | 18位 | 1,369pt |
| 10/20 | ランク外 | - |
| 10/21 | 19位 | 1,553pt |
| 10/22 | ランク外 | - |
| 10/23 | 20位 | 1,408pt |
| 10/24 | 26位 | 1,290pt |
| 10/25 | ランク外 | - |
| 10/26 | ランク外 | - |
| 10/27 | ランク外 | - |
| 10/28 | ランク外 | - |
| 10/29 | ランク外 | - |
| 10/30 | ランク外 | - |
| 10/31 | ランク外 | - |
| 11/1 | ランク外 | - |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。