| 日付 | ランク | ポイント |
|---|---|---|
| 12/28〜1/3 | 17位 | 1,903pt |
| 1/4〜1/10 | 18位 | 1,786pt |
| 1/11〜1/17 | 27位 | 1,372pt |
| 1/18〜1/24 | 23位 | 1,330pt |
| 1/25〜1/31 | 23位 | 1,648pt |
| 2/1〜2/7 | ランク外 | - |
| 2/8〜2/14 | 27位 | 1,520pt |
| 2/15〜2/21 | 23位 | 1,696pt |
| 2/22〜2/28 | ランク外 | - |
| 3/1〜3/7 | 23位 | 1,824pt |
| 3/8〜3/14 | 30位 | 1,430pt |
| 3/15〜3/21 | ランク外 | - |
| 3/22〜3/28 | 26位 | 1,666pt |
| 3/29〜4/4 | ランク外 | - |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。