| ランク | 名前 | レーティング |
|---|---|---|
| 1位 →(1) | 陣内智則 | |
| 2位 →(2) | SixTONES | |
| 3位 →(3) | 有吉弘行 | |
| 4位 →(4) | 田中みな実 | |
| 5位 ↑(6) | 本郷奏多 | |
| 6位 ↓(5) | かまいたち | |
| 7位 ↑(8) | 指原莉乃 | |
| 8位 ↑(11) | さや香 | |
| 9位 ↓(7) | ジャニーズWEST | |
| 10位 ↓(9) | 明石家さんま | |
| 10位 ↑(12) | 乃木坂46 | |
| 11位 ↑(16) | 渋谷凪咲 | |
| 12位 ↑(17) | 千鳥 | |
| 13位 ↓(10) | アインシュタイン | |
| 13位 ↑(14) | Kis-My-Ft2 | |
| 14位 ↑(15) | 二宮和也 | |
| 15位 ↑(20) | 後藤輝基 | |
| 15位 ↑(19) | 日向坂46 | |
| 16位 ↑(30) | 東野幸治 | |
| 16位 新(-) | 爆笑問題 | |
| 16位 ↓(13) | Snow Man | |
| 17位 ↑(29) | 岩田剛典 | |
| 18位 ↑(28) | EXIT | |
| 18位 新(-) | 峯岸みなみ | |
| 19位 新(-) | サンドウィッチマン | |
| 19位 ↑(21) | 藤本美貴 | |
| 20位 ↑(27) | 松村沙友理 | |
| 20位 新(-) | SUPER EIGHT | |
| 21位 ↑(25) | 前田敦子 | |
| 21位 新(-) | 北原里英 | |
| 21位 ↑(23) | さまぁ〜ず | |
| 22位 →(22) | Hey!Say!JUMP | |
| 22位 新(-) | 与田祐希 | |
| 22位 新(-) | 長濱ねる | |
| 22位 新(-) | バナナマン | |
| 22位 新(-) | 吉岡里帆 | |
| 23位 新(-) | 今田耕司 | |
| 23位 新(-) | 風間俊介 | |
| 23位 ↓(18) | 霜降り明星 | |
| 23位 新(-) | 芦田愛菜 | |
| 24位 新(-) | 見取り図 | |
| 25位 新(-) | ブラックマヨネーズ | |
| 25位 ↑(26) | 池田美優 | |
| 25位 新(-) | ミルクボーイ | |
| 25位 新(-) | 岡村隆史 | |
| 25位 新(-) | 秋元真夏 | |
| 25位 新(-) | 博多華丸・大吉 | |
| 26位 新(-) | 大久保佳代子 | |
| 26位 ↑(29) | AKB48 | |
| 26位 新(-) | 設楽統 |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。