あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ | を |
ランク | 名前 | レーティング |
---|---|---|
1位 →(1) | 陣内智則 | |
2位 →(2) | 田中みな実 | |
3位 →(3) | SixTONES | |
4位 →(4) | 有吉弘行 | |
5位 →(5) | ジャニーズWEST | |
6位 ↑(7) | かまいたち | |
7位 ↑(8) | 指原莉乃 | |
8位 ↑(12) | 渋谷凪咲 | |
8位 ↑(11) | アインシュタイン | |
9位 ↑(10) | 明石家さんま | |
10位 ↑(16) | 浜辺美波 | |
10位 ↑(14) | 乃木坂46 | |
11位 ↓(9) | Kis-My-Ft2 | |
12位 ↑(13) | 二宮和也 | |
13位 ↑(18) | 日向坂46 | |
14位 ↑(26) | さまぁ〜ず | |
15位 ↑(22) | Hey!Say!JUMP | |
16位 ↑(20) | 藤本美貴 | |
17位 ↑(19) | Snow Man | |
17位 ↓(15) | バナナマン | |
18位 ↓(17) | 中居正広 | |
19位 ↑(27) | 見取り図 | |
20位 ↑(23) | 宇治原史規 | |
21位 ↑(24) | 霜降り明星 | |
22位 ↑(25) | AKB48 | |
23位 ↓(6) | 三代目 J Soul Brothers | |
23位 ↓(21) | 東野幸治 | |
24位 新(-) | ロザン | |
25位 新(-) | 後藤真希 | |
26位 新(-) | 秋元真夏 | |
27位 新(-) | 吉村崇 | |
28位 ↑(30) | さや香 | |
29位 ↓(28) | 岩田剛典 | |
30位 新(-) | 吉岡里帆 | |
過去のランキング | ||
ツイート |