あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ | を |
ランク | 名前 | レーティング |
---|---|---|
1位 →(1) | SixTONES | |
2位 ↑(3) | かまいたち | |
3位 ↑(4) | 有吉弘行 | |
4位 ↓(2) | 陣内智則 | |
5位 ↑(6) | ジャニーズWEST | |
6位 ↓(5) | 田中みな実 | |
7位 →(7) | 明石家さんま | |
8位 →(8) | さや香 | |
9位 →(9) | 二宮和也 | |
10位 ↑(25) | 東野幸治 | |
10位 ↑(16) | Kis-My-Ft2 | |
11位 ↓(8) | アインシュタイン | |
12位 ↑(14) | 渋谷凪咲 | |
12位 ↑(22) | 乃木坂46 | |
13位 →(13) | 霜降り明星 | |
14位 ↓(10) | 見取り図 | |
15位 ↑(26) | なにわ男子 | |
16位 ↓(11) | さまぁ〜ず | |
17位 ↑(20) | 後藤輝基 | |
18位 ↑(23) | 日向坂46 | |
19位 ↓(15) | 指原莉乃 | |
20位 ↓(17) | バッテリィズ | |
21位 ↓(12) | EXIT | |
22位 ↑(28) | Snow Man | |
23位 ↑(24) | バナナマン | |
24位 ↑(26) | ダイアン | |
25位 新(-) | 本郷奏多 | |
26位 ↓(25) | 千鳥 | |
27位 ↓(21) | 池田美優 | |
28位 ↓(16) | 岩田剛典 | |
29位 新(-) | Hey!Say!JUMP | |
30位 ↓(27) | 櫻井翔 | |
過去のランキング | ||
![]() |