| ランク | 名前 | レーティング |
|---|---|---|
| 1位 →(1) | 陣内智則 | |
| 2位 →(2) | SixTONES | |
| 3位 →(3) | 有吉弘行 | |
| 4位 ↑(5) | 明石家さんま | |
| 5位 ↑(9) | 本郷奏多 | |
| 6位 →(6) | かまいたち | |
| 7位 ↓(4) | 田中みな実 | |
| 8位 →(8) | 指原莉乃 | |
| 9位 →(9) | ジャニーズWEST | |
| 10位 ↓(7) | 二宮和也 | |
| 11位 →(11) | さや香 | |
| 11位 ↓(10) | アインシュタイン | |
| 12位 ↑(13) | 乃木坂46 | |
| 13位 ↓(11) | 影山優佳 | |
| 14位 ↑(21) | Hey!Say!JUMP | |
| 14位 →(14) | 渋谷凪咲 | |
| 15位 ↑(23) | 東野幸治 | |
| 15位 ↓(12) | Kis-My-Ft2 | |
| 16位 新(-) | 岩田剛典 | |
| 17位 ↑(29) | さまぁ〜ず | |
| 17位 ↑(29) | 白石麻衣 | |
| 18位 新(-) | サンドウィッチマン | |
| 19位 ↓(15) | 霜降り明星 | |
| 19位 ↑(23) | NMB48 | |
| 20位 新(-) | ロザン | |
| 21位 ↑(25) | ケンドーコバヤシ | |
| 22位 新(-) | 松村沙友理 | |
| 22位 →(22) | 日向坂46 | |
| 22位 ↑(25) | 藤本美貴 | |
| 22位 新(-) | 前田敦子 | |
| 22位 ↑(24) | なにわ男子 | |
| 22位 ↓(20) | 後藤輝基 | |
| 22位 ↑(23) | 千鳥 | |
| 22位 ↓(21) | バナナマン | |
| 23位 →(23) | AKB48 | |
| 24位 新(-) | 相葉雅紀 | |
| 24位 ↓(16) | 吉岡里帆 | |
| 24位 新(-) | 浜辺美波 | |
| 24位 新(-) | 佐々木蔵之介 | |
| 24位 新(-) | 磯山さやか | |
| 25位 新(-) | 高橋愛 | |
| 25位 ↑(28) | Snow Man | |
| 25位 新(-) | 菊池風磨 | |
| 25位 新(-) | 生田絵梨花 | |
| 25位 新(-) | FUJIWARA | |
| 25位 新(-) | 峯岸みなみ | |
| 25位 新(-) | 高橋みなみ | |
| 26位 ↑(29) | EXIT | |
| 27位 新(-) | 爆笑問題 | |
| 28位 →(28) | 秋元真夏 |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。