あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ | を |
ランク | 名前 | レーティング |
---|---|---|
1位 ↑(2) | 陣内智則 | |
2位 ↓(1) | 有吉弘行 | |
3位 →(3) | 田中みな実 | |
4位 ↑(6) | 指原莉乃 | |
5位 ↑(7) | かまいたち | |
6位 ↓(5) | アインシュタイン | |
7位 ↑(8) | Kis-My-Ft2 | |
8位 ↓(4) | 木村拓哉 | |
9位 ↑(18) | 乃木坂46 | |
10位 ↑(12) | 明石家さんま | |
10位 ↑(13) | 峯岸みなみ | |
11位 ↑(17) | 千鳥 | |
12位 ↑(14) | 中居正広 | |
13位 ↓(9) | 佐々木蔵之介 | |
14位 ↑(19) | EXIT | |
15位 ↓(11) | 見取り図 | |
16位 ↑(23) | AKB48 | |
17位 ↑(24) | さまぁ〜ず | |
18位 ↓(10) | ダイアン | |
19位 ↓(15) | 高橋みなみ | |
20位 ↑(28) | 上地雄輔 | |
21位 ↑(26) | ロザン | |
21位 ↑(22) | 日向坂46 | |
21位 ↑(29) | ケンドーコバヤシ | |
22位 ↓(21) | KinKi Kids | |
23位 ↑(29) | 関ジャニ∞ | |
23位 ↑(25) | 大島優子 | |
24位 ↓(23) | 綾瀬はるか | |
24位 ↑(29) | 松井玲奈 | |
25位 新(-) | 浜辺美波 | |
25位 ↓(20) | ジャニーズWEST | |
25位 ↓(21) | バナナマン | |
25位 新(-) | Snow Man | |
26位 ↓(16) | 篠田麻里子 | |
26位 ↑(30) | 有村架純 | |
26位 ↑(30) | 岡村隆史 | |
26位 ↑(27) | 宇治原史規 | |
27位 ↓(18) | 霜降り明星 | |
27位 新(-) | 北原里英 | |
27位 新(-) | 二宮和也 | |
27位 新(-) | 広瀬すず | |
28位 新(-) | 渋谷凪咲 | |
28位 ↓(27) | 前田敦子 | |
29位 新(-) | モーニング娘。 | |
29位 新(-) | 東野幸治 | |
29位 新(-) | 浜田雅功 | |
29位 新(-) | 相葉雅紀 | |
30位 新(-) | 吉村崇 | |
過去のランキング | ||
![]() |