あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ | を |
ランク | 名前 | レーティング |
---|---|---|
1位 ↑(3) | SixTONES | |
2位 ↓(1) | 陣内智則 | |
3位 ↓(2) | 田中みな実 | |
4位 →(4) | 有吉弘行 | |
5位 ↑(6) | かまいたち | |
6位 ↓(5) | ジャニーズWEST | |
7位 ↑(8) | 明石家さんま | |
8位 ↑(24) | さや香 | |
9位 →(9) | アインシュタイン | |
10位 ↓(7) | 指原莉乃 | |
11位 →(11) | Kis-My-Ft2 | |
12位 ↑(18) | 霜降り明星 | |
13位 ↑(16) | バナナマン | |
14位 ↓(13) | 渋谷凪咲 | |
15位 →(15) | 二宮和也 | |
15位 新(-) | 岩田剛典 | |
16位 ↑(20) | 見取り図 | |
17位 ↓(12) | 乃木坂46 | |
18位 ↓(17) | 日向坂46 | |
19位 新(-) | サンドウィッチマン | |
20位 ↓(19) | さまぁ〜ず | |
21位 ↑(22) | 千鳥 | |
22位 ↓(10) | Snow Man | |
23位 新(-) | EXIT | |
24位 ↓(21) | ダイアン | |
25位 新(-) | なにわ男子 | |
26位 ↑(28) | ロザン | |
27位 新(-) | NON STYLE | |
28位 新(-) | Hey!Say!JUMP | |
29位 新(-) | ぺこぱ | |
30位 新(-) | 大泉洋 | |
過去のランキング | ||
![]() |