あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ | を |
ランク | 名前 | レーティング |
---|---|---|
1位 →(1) | 陣内智則 | |
2位 →(2) | 田中みな実 | |
3位 →(3) | SixTONES | |
4位 →(4) | 有吉弘行 | |
5位 ↑(7) | ジャニーズWEST | |
6位 →(6) | かまいたち | |
7位 ↑(9) | 指原莉乃 | |
8位 →(8) | 渋谷凪咲 | |
9位 ↑(11) | アインシュタイン | |
10位 ↑(14) | Kis-My-Ft2 | |
11位 ↑(12) | 明石家さんま | |
12位 ↓(10) | 二宮和也 | |
13位 →(13) | 乃木坂46 | |
14位 新(-) | 三代目 J Soul Brothers | |
15位 →(15) | Snow Man | |
16位 ↓(5) | バナナマン | |
17位 →(17) | 日向坂46 | |
18位 ↓(16) | 中居正広 | |
19位 新(-) | 浜辺美波 | |
20位 ↑(22) | 藤本美貴 | |
21位 ↓(20) | 宇治原史規 | |
22位 ↓(19) | 見取り図 | |
23位 ↓(18) | さまぁ〜ず | |
24位 →(24) | 東野幸治 | |
25位 ↓(21) | 霜降り明星 | |
26位 ↓(23) | AKB48 | |
27位 ↑(28) | ロザン | |
28位 ↓(26) | ダイアン | |
29位 新(-) | Hey!Say!JUMP | |
30位 ↓(27) | さや香 | |
過去のランキング | ||
ツイート |