あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ | を |
ランク | 名前 | レーティング |
---|---|---|
1位 ↑(2) | 陣内智則 | |
2位 ↓(1) | 田中みな実 | |
3位 →(3) | 有吉弘行 | |
4位 →(4) | SixTONES | |
5位 →(5) | 指原莉乃 | |
6位 ↑(8) | 明石家さんま | |
7位 ↓(6) | かまいたち | |
8位 新(-) | 三代目 J Soul Brothers | |
9位 →(9) | 乃木坂46 | |
10位 ↓(7) | アインシュタイン | |
11位 ↓(10) | 日向坂46 | |
12位 ↑(13) | 見取り図 | |
13位 ↓(11) | ダイアン | |
14位 →(14) | Kis-My-Ft2 | |
15位 ↑(16) | ジャニーズWEST | |
16位 ↓(12) | 中居正広 | |
17位 ↑(21) | 霜降り明星 | |
18位 ↑(24) | 千鳥 | |
19位 ↓(17) | AKB48 | |
20位 新(-) | Hey!Say!JUMP | |
21位 ↑(23) | バナナマン | |
22位 ↓(15) | さまぁ〜ず | |
23位 ↑(26) | ロザン | |
24位 ↓(18) | Snow Man | |
25位 ↓(20) | 藤本美貴 | |
26位 ↓(25) | 宇治原史規 | |
27位 新(-) | ビートたけし | |
28位 ↓(27) | 秋元真夏 | |
28位 新(-) | GACKT | |
29位 ↓(22) | 峯岸みなみ | |
29位 新(-) | 関ジャニ∞ | |
30位 ↓(26) | 高橋みなみ | |
過去のランキング | ||
![]() |