あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ | を |
ランク | 名前 | レーティング |
---|---|---|
1位 →(1) | 陣内智則 | |
2位 →(2) | 田中みな実 | |
3位 →(3) | 有吉弘行 | |
4位 →(4) | かまいたち | |
5位 ↑(7) | 中居正広 | |
6位 →(6) | アインシュタイン | |
7位 ↓(5) | 指原莉乃 | |
8位 ↑(14) | 明石家さんま | |
9位 ↓(8) | ダイアン | |
10位 →(10) | 乃木坂46 | |
11位 ↑(12) | 峯岸みなみ | |
12位 ↑(16) | 高橋みなみ | |
13位 ↑(15) | AKB48 | |
14位 ↑(17) | 千鳥 | |
14位 ↓(11) | Kis-My-Ft2 | |
15位 ↓(8) | Snow Man | |
16位 →(16) | さまぁ〜ず | |
17位 →(17) | 見取り図 | |
17位 ↓(9) | YOSHIKI | |
18位 ↓(13) | 日向坂46 | |
19位 →(19) | 松井玲奈 | |
19位 →(19) | 藤本美貴 | |
20位 新(-) | 本田望結 | |
20位 ↓(18) | SixTONES | |
21位 ↑(24) | 宇治原史規 | |
22位 ↓(18) | 岸優太 | |
22位 ↑(23) | 霜降り明星 | |
23位 ↑(29) | 佐々木蔵之介 | |
23位 ↑(29) | ロザン | |
24位 ↓(8) | Hey!Say!JUMP | |
25位 新(-) | 上地雄輔 | |
25位 新(-) | 関ジャニ∞ | |
25位 新(-) | 石原良純 | |
26位 新(-) | サンドウィッチマン | |
26位 新(-) | NON STYLE | |
26位 →(26) | バナナマン | |
27位 ↓(23) | 磯山さやか | |
28位 新(-) | おいでやす小田 | |
28位 ↓(27) | ぺこぱ | |
29位 ↓(21) | 前田敦子 | |
29位 ↓(20) | ケンドーコバヤシ | |
29位 新(-) | 岡村隆史 | |
30位 新(-) | NMB48 | |
30位 ↓(22) | EXIT | |
過去のランキング | ||
![]() |