あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ | を |
ランク | 名前 | レーティング |
---|---|---|
1位 →(1) | 陣内智則 | |
2位 →(2) | SixTONES | |
3位 →(3) | 田中みな実 | |
4位 ↑(6) | ジャニーズWEST | |
5位 ↑(7) | かまいたち | |
6位 ↓(4) | 有吉弘行 | |
7位 ↓(5) | Kis-My-Ft2 | |
8位 ↑(9) | 霜降り明星 | |
9位 ↓(8) | 明石家さんま | |
10位 ↑(13) | 二宮和也 | |
11位 ↑(19) | 佐藤健 | |
12位 ↑(14) | さや香 | |
13位 ↑(15) | アインシュタイン | |
14位 新(-) | NON STYLE | |
14位 ↑(17) | 日向坂46 | |
14位 ↓(9) | Hey!Say!JUMP | |
15位 ↑(20) | 見取り図 | |
16位 ↑(21) | バナナマン | |
16位 ↑(21) | さまぁ〜ず | |
17位 ↓(11) | 中居正広 | |
18位 ↓(10) | 乃木坂46 | |
19位 ↑(26) | Snow Man | |
20位 ↓(14) | 指原莉乃 | |
21位 ↑(27) | ダイアン | |
21位 新(-) | 木村拓哉 | |
21位 ↑(25) | なにわ男子 | |
22位 新(-) | サンドウィッチマン | |
22位 →(22) | 千鳥 | |
23位 ↓(12) | 渋谷凪咲 | |
24位 新(-) | EXIT | |
25位 ↓(18) | 米倉涼子 | |
25位 ↑(30) | 池田美優 | |
26位 新(-) | ぺこぱ | |
27位 ↑(28) | 東野幸治 | |
28位 ↓(16) | 藤本美貴 | |
29位 新(-) | 玉森裕太 | |
30位 ↓(23) | 三代目 J Soul Brothers | |
30位 ↓(24) | 宇治原史規 | |
30位 新(-) | 櫻井翔 | |
30位 新(-) | 岡村隆史 | |
過去のランキング | ||
ツイート |