あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ | を |
ランク | 名前 | レーティング |
---|---|---|
1位 →(1) | 陣内智則 | |
2位 →(2) | SixTONES | |
3位 ↑(5) | かまいたち | |
4位 ↓(3) | 松本潤 | |
5位 ↑(7) | ジャニーズWEST | |
6位 ↓(4) | 有吉弘行 | |
7位 ↓(6) | 明石家さんま | |
8位 ↑(9) | アインシュタイン | |
9位 ↑(13) | Kis-My-Ft2 | |
10位 →(10) | 田中みな実 | |
11位 →(11) | 指原莉乃 | |
12位 →(12) | さや香 | |
13位 ↑(14) | 二宮和也 | |
14位 ↑(26) | ダイアン | |
14位 ↑(17) | Hey!Say!JUMP | |
15位 ↑(19) | 相葉雅紀 | |
16位 ↑(19) | 櫻井翔 | |
17位 ↑(22) | 藤本美貴 | |
18位 ↑(26) | 後藤輝基 | |
19位 ↑(21) | バナナマン | |
20位 ↓(18) | EXIT | |
21位 ↑(29) | 東野幸治 | |
21位 新(-) | ロザン | |
21位 ↓(16) | Snow Man | |
22位 新(-) | Travis Japan | |
23位 ↓(17) | 乃木坂46 | |
23位 ↓(18) | 見取り図 | |
23位 ↑(24) | さまぁ〜ず | |
24位 ↓(18) | 渋谷凪咲 | |
24位 新(-) | 嵐 | |
25位 新(-) | ミルクボーイ | |
25位 ↓(15) | 日向坂46 | |
26位 ↓(24) | 春日俊彰 | |
27位 ↓(16) | ぺこぱ | |
28位 新(-) | ブラックマヨネーズ | |
28位 ↓(21) | なにわ男子 | |
29位 ↓(26) | TAKAHIRO | |
30位 ↓(16) | 霜降り明星 | |
30位 新(-) | 岡村隆史 | |
過去のランキング | ||
![]() |