| 日付 | ランク | ポイント |
|---|---|---|
| 11/20 | ランク外 | - |
| 11/21 | 26位 | 1,359pt |
| 11/22 | ランク外 | - |
| 11/23 | 27位 | 1,089pt |
| 11/24 | 16位 | 1,590pt |
| 11/25 | ランク外 | - |
| 11/26 | 20位 | 1,394pt |
| 11/27 | 20位 | 1,489pt |
| 11/28 | 20位 | 1,658pt |
| 11/29 | 20位 | 1,481pt |
| 11/30 | 23位 | 1,377pt |
| 12/1 | 24位 | 1,446pt |
| 12/2 | 15位 | 1,742pt |
| 12/3 | 16位 | 1,663pt |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。