| 日付 | ランク | ポイント |
|---|---|---|
| 9/14〜9/20 | 14位 | 2,216pt |
| 9/21〜9/27 | 14位 | 2,600pt |
| 9/28〜10/4 | 15位 | 2,451pt |
| 10/5〜10/11 | 16位 | 2,338pt |
| 10/12〜10/18 | 15位 | 2,267pt |
| 10/19〜10/25 | 14位 | 2,468pt |
| 10/26〜11/1 | 12位 | 2,556pt |
| 11/2〜11/8 | 12位 | 2,632pt |
| 11/9〜11/15 | 13位 | 2,442pt |
| 11/16〜11/22 | 15位 | 2,522pt |
| 11/23〜11/29 | 15位 | 2,562pt |
| 11/30〜12/6 | 14位 | 2,428pt |
| 12/7〜12/13 | 14位 | 2,479pt |
| 12/14〜12/20 | ランク外 | - |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。