| 日付 | ランク | ポイント |
|---|---|---|
| 11/28 | ランク外 | - |
| 11/29 | ランク外 | - |
| 11/30 | ランク外 | - |
| 12/1 | ランク外 | - |
| 12/2 | ランク外 | - |
| 12/3 | 21位 | 1,380pt |
| 12/4 | ランク外 | - |
| 12/5 | ランク外 | - |
| 12/6 | ランク外 | - |
| 12/7 | 24位 | 1,610pt |
| 12/8 | 25位 | 1,460pt |
| 12/9 | ランク外 | - |
| 12/10 | ランク外 | - |
| 12/11 | 28位 | 1,033pt |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。