| 日付 | ランク | ポイント |
|---|---|---|
| 11/20 | 28位 | 1,271pt |
| 11/21 | 26位 | 1,359pt |
| 11/22 | 22位 | 1,467pt |
| 11/23 | ランク外 | - |
| 11/24 | 28位 | 1,071pt |
| 11/25 | ランク外 | - |
| 11/26 | ランク外 | - |
| 11/27 | 25位 | 1,271pt |
| 11/28 | 27位 | 1,334pt |
| 11/29 | 22位 | 1,410pt |
| 11/30 | ランク外 | - |
| 12/1 | ランク外 | - |
| 12/2 | 30位 | 968pt |
| 12/3 | ランク外 | - |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。