| 日付 | ランク | ポイント |
|---|---|---|
| 9/14〜9/20 | 24位 | 1,583pt |
| 9/21〜9/27 | 21位 | 1,906pt |
| 9/28〜10/4 | 14位 | 2,463pt |
| 10/5〜10/11 | 18位 | 1,877pt |
| 10/12〜10/18 | 16位 | 1,930pt |
| 10/19〜10/25 | 18位 | 1,909pt |
| 10/26〜11/1 | 18位 | 1,920pt |
| 11/2〜11/8 | 22位 | 1,736pt |
| 11/9〜11/15 | 24位 | 1,732pt |
| 11/16〜11/22 | ランク外 | - |
| 11/23〜11/29 | 25位 | 1,744pt |
| 11/30〜12/6 | 27位 | 1,574pt |
| 12/7〜12/13 | 20位 | 1,812pt |
| 12/14〜12/20 | ランク外 | - |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。