| 日付 | ランク | ポイント |
|---|---|---|
| 9/14〜9/20 | 11位 | 2,812pt |
| 9/21〜9/27 | 10位 | 2,878pt |
| 9/28〜10/4 | 11位 | 2,781pt |
| 10/5〜10/11 | 12位 | 2,679pt |
| 10/12〜10/18 | 10位 | 3,205pt |
| 10/19〜10/25 | 10位 | 2,839pt |
| 10/26〜11/1 | 11位 | 2,666pt |
| 11/2〜11/8 | 11位 | 2,892pt |
| 11/9〜11/15 | 11位 | 2,875pt |
| 11/16〜11/22 | 12位 | 2,850pt |
| 11/23〜11/29 | 12位 | 2,814pt |
| 11/30〜12/6 | 10位 | 3,131pt |
| 12/7〜12/13 | 12位 | 2,686pt |
| 12/14〜12/20 | 12位 | 2,556pt |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。