| 日付 | ランク | ポイント |
|---|---|---|
| 9/14〜9/20 | 2位 | 11,562pt |
| 9/21〜9/27 | 2位 | 10,699pt |
| 9/28〜10/4 | 2位 | 10,165pt |
| 10/5〜10/11 | 2位 | 10,410pt |
| 10/12〜10/18 | 2位 | 10,152pt |
| 10/19〜10/25 | 2位 | 9,522pt |
| 10/26〜11/1 | 2位 | 9,670pt |
| 11/2〜11/8 | 2位 | 9,307pt |
| 11/9〜11/15 | 2位 | 10,753pt |
| 11/16〜11/22 | 2位 | 10,122pt |
| 11/23〜11/29 | 2位 | 11,020pt |
| 11/30〜12/6 | 2位 | 10,741pt |
| 12/7〜12/13 | 2位 | 9,872pt |
| 12/14〜12/20 | 2位 | 8,284pt |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。