| 日付 | ランク | ポイント |
|---|---|---|
| 11/28 | 21位 | 1,622pt |
| 11/29 | 17位 | 1,657pt |
| 11/30 | 20位 | 1,480pt |
| 12/1 | ランク外 | - |
| 12/2 | 25位 | 1,193pt |
| 12/3 | 17位 | 1,628pt |
| 12/4 | 22位 | 1,205pt |
| 12/5 | 14位 | 1,699pt |
| 12/6 | 14位 | 1,633pt |
| 12/7 | 20位 | 1,781pt |
| 12/8 | 22位 | 1,643pt |
| 12/9 | 24位 | 1,556pt |
| 12/10 | 14位 | 1,701pt |
| 12/11 | 22位 | 1,267pt |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。