| 日付 | ランク | ポイント |
|---|---|---|
| 11/28 | 13位 | 2,271pt |
| 11/29 | 23位 | 1,375pt |
| 11/30 | 18位 | 1,549pt |
| 12/1 | ランク外 | - |
| 12/2 | 20位 | 1,387pt |
| 12/3 | 21位 | 1,380pt |
| 12/4 | 23位 | 1,170pt |
| 12/5 | 23位 | 1,282pt |
| 12/6 | ランク外 | - |
| 12/7 | 15位 | 2,089pt |
| 12/8 | 14位 | 2,081pt |
| 12/9 | 16位 | 2,109pt |
| 12/10 | 20位 | 1,334pt |
| 12/11 | 17位 | 1,567pt |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。