| 日付 | ランク | ポイント |
|---|---|---|
| 9/14〜9/20 | 21位 | 1,632pt |
| 9/21〜9/27 | 18位 | 2,013pt |
| 9/28〜10/4 | 28位 | 1,556pt |
| 10/5〜10/11 | 29位 | 1,389pt |
| 10/12〜10/18 | 24位 | 1,530pt |
| 10/19〜10/25 | 15位 | 2,097pt |
| 10/26〜11/1 | 28位 | 1,578pt |
| 11/2〜11/8 | 20位 | 1,791pt |
| 11/9〜11/15 | 20位 | 1,870pt |
| 11/16〜11/22 | 19位 | 2,139pt |
| 11/23〜11/29 | 18位 | 2,059pt |
| 11/30〜12/6 | 26位 | 1,598pt |
| 12/7〜12/13 | 18位 | 1,910pt |
| 12/14〜12/20 | ランク外 | - |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。