| 日付 | ランク | ポイント |
|---|---|---|
| 1月 | 26位 | 1,559pt |
| 2月 | 15位 | 1,868pt |
| 3月 | 20位 | 1,677pt |
| 4月 | 21位 | 1,811pt |
| 5月 | 13位 | 2,419pt |
| 6月 | 17位 | 2,017pt |
| 7月 | 21位 | 1,868pt |
| 8月 | 15位 | 2,226pt |
| 9月 | 16位 | 2,164pt |
| 10月 | 16位 | 2,131pt |
| 11月 | 20位 | 2,053pt |
| 12月 | 18位 | 1,789pt |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。