| 日付 | ランク | ポイント |
|---|---|---|
| 11/28 | 16位 | 2,055pt |
| 11/29 | 14位 | 2,186pt |
| 11/30 | 17位 | 1,584pt |
| 12/1 | 22位 | 1,515pt |
| 12/2 | 20位 | 1,387pt |
| 12/3 | 25位 | 1,238pt |
| 12/4 | 14位 | 1,773pt |
| 12/5 | 12位 | 1,968pt |
| 12/6 | 18位 | 1,413pt |
| 12/7 | 16位 | 2,021pt |
| 12/8 | 19位 | 1,789pt |
| 12/9 | 20位 | 1,798pt |
| 12/10 | 19位 | 1,368pt |
| 12/11 | 16位 | 1,633pt |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。