| 日付 | ランク | ポイント |
|---|---|---|
| 1月 | 19位 | 1,733pt |
| 2月 | 13位 | 1,902pt |
| 3月 | 12位 | 1,986pt |
| 4月 | 13位 | 2,210pt |
| 5月 | 14位 | 2,250pt |
| 6月 | 14位 | 2,324pt |
| 7月 | 15位 | 2,152pt |
| 8月 | 14位 | 2,433pt |
| 9月 | 15位 | 2,170pt |
| 10月 | 15位 | 2,457pt |
| 11月 | 16位 | 2,364pt |
| 12月 | 19位 | 1,768pt |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。