| 日付 | ランク | ポイント |
|---|---|---|
| 9/14〜9/20 | 15位 | 2,125pt |
| 9/21〜9/27 | 15位 | 2,285pt |
| 9/28〜10/4 | 17位 | 2,030pt |
| 10/5〜10/11 | 14位 | 2,558pt |
| 10/12〜10/18 | 13位 | 2,499pt |
| 10/19〜10/25 | 16位 | 2,060pt |
| 10/26〜11/1 | 16位 | 2,440pt |
| 11/2〜11/8 | 14位 | 2,154pt |
| 11/9〜11/15 | 15位 | 2,297pt |
| 11/16〜11/22 | 16位 | 2,399pt |
| 11/23〜11/29 | 16位 | 2,216pt |
| 11/30〜12/6 | 17位 | 1,977pt |
| 12/7〜12/13 | 15位 | 2,053pt |
| 12/14〜12/20 | ランク外 | - |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。