| 日付 | ランク | ポイント |
|---|---|---|
| 11/28 | 26位 | 1,406pt |
| 11/29 | 21位 | 1,446pt |
| 11/30 | 19位 | 1,515pt |
| 12/1 | ランク外 | - |
| 12/2 | 25位 | 1,193pt |
| 12/3 | 25位 | 1,238pt |
| 12/4 | 20位 | 1,347pt |
| 12/5 | ランク外 | - |
| 12/6 | 26位 | 1,131pt |
| 12/7 | ランク外 | - |
| 12/8 | 21位 | 1,716pt |
| 12/9 | 23位 | 1,590pt |
| 12/10 | ランク外 | - |
| 12/11 | 18位 | 1,533pt |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。