| 日付 | ランク | ポイント |
|---|---|---|
| 9/14〜9/20 | 9位 | 3,270pt |
| 9/21〜9/27 | 5位 | 4,260pt |
| 9/28〜10/4 | 6位 | 3,995pt |
| 10/5〜10/11 | 7位 | 3,590pt |
| 10/12〜10/18 | 7位 | 3,392pt |
| 10/19〜10/25 | 8位 | 3,366pt |
| 10/26〜11/1 | 9位 | 2,887pt |
| 11/2〜11/8 | 6位 | 3,189pt |
| 11/9〜11/15 | 5位 | 3,760pt |
| 11/16〜11/22 | 6位 | 4,025pt |
| 11/23〜11/29 | 6位 | 4,200pt |
| 11/30〜12/6 | 5位 | 4,478pt |
| 12/7〜12/13 | 4位 | 4,901pt |
| 12/14〜12/20 | 4位 | 5,143pt |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。