| 日付 | ランク | ポイント |
|---|---|---|
| 11/28 | 23位 | 1,550pt |
| 11/29 | 19位 | 1,552pt |
| 11/30 | 20位 | 1,480pt |
| 12/1 | 25位 | 1,411pt |
| 12/2 | ランク外 | - |
| 12/3 | ランク外 | - |
| 12/4 | 25位 | 1,099pt |
| 12/5 | 15位 | 1,670pt |
| 12/6 | 15位 | 1,539pt |
| 12/7 | 30位 | 1,370pt |
| 12/8 | 23位 | 1,570pt |
| 12/9 | 17位 | 2,005pt |
| 12/10 | 17位 | 1,468pt |
| 12/11 | 28位 | 1,033pt |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。