| 日付 | ランク | ポイント |
|---|---|---|
| 8/31〜9/6 | 20位 | 1,672pt |
| 9/7〜9/13 | 16位 | 2,097pt |
| 9/14〜9/20 | 17位 | 1,963pt |
| 9/21〜9/27 | 29位 | 1,597pt |
| 9/28〜10/4 | 21位 | 1,724pt |
| 10/5〜10/11 | 20位 | 1,586pt |
| 10/12〜10/18 | 20位 | 1,736pt |
| 10/19〜10/25 | 20位 | 1,746pt |
| 10/26〜11/1 | 24位 | 1,645pt |
| 11/2〜11/8 | 28位 | 1,452pt |
| 11/9〜11/15 | 29位 | 1,512pt |
| 11/16〜11/22 | 22位 | 1,842pt |
| 11/23〜11/29 | 23位 | 1,838pt |
| 11/30〜12/6 | 27位 | 1,404pt |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。