| 日付 | ランク | ポイント |
|---|---|---|
| 9/14〜9/20 | 1位 | 16,248pt |
| 9/21〜9/27 | 1位 | 16,027pt |
| 9/28〜10/4 | 1位 | 16,570pt |
| 10/5〜10/11 | 1位 | 14,753pt |
| 10/12〜10/18 | 1位 | 16,781pt |
| 10/19〜10/25 | 1位 | 16,608pt |
| 10/26〜11/1 | 1位 | 16,221pt |
| 11/2〜11/8 | 1位 | 15,878pt |
| 11/9〜11/15 | 1位 | 16,454pt |
| 11/16〜11/22 | 1位 | 15,075pt |
| 11/23〜11/29 | 1位 | 15,075pt |
| 11/30〜12/6 | 1位 | 15,117pt |
| 12/7〜12/13 | 1位 | 14,348pt |
| 12/14〜12/20 | 1位 | 11,241pt |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。