| 日付 | ランク | ポイント |
|---|---|---|
| 1月 | 21位 | 1,723pt |
| 2月 | 27位 | 1,327pt |
| 3月 | 9位 | 2,350pt |
| 4月 | 12位 | 2,311pt |
| 5月 | 17位 | 1,984pt |
| 6月 | 18位 | 1,920pt |
| 7月 | 14位 | 2,373pt |
| 8月 | 4位 | 5,394pt |
| 9月 | 5位 | 4,598pt |
| 10月 | 11位 | 2,927pt |
| 11月 | 12位 | 2,720pt |
| 12月 | 12位 | 2,447pt |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。