| 日付 | ランク | ポイント |
|---|---|---|
| 11/28 | 30位 | 1,226pt |
| 11/29 | ランク外 | - |
| 11/30 | ランク外 | - |
| 12/1 | ランク外 | - |
| 12/2 | 23位 | 1,258pt |
| 12/3 | 29位 | 1,097pt |
| 12/4 | ランク外 | - |
| 12/5 | 22位 | 1,312pt |
| 12/6 | 23位 | 1,225pt |
| 12/7 | ランク外 | - |
| 12/8 | ランク外 | - |
| 12/9 | 15位 | 2,213pt |
| 12/10 | 14位 | 1,701pt |
| 12/11 | 23位 | 1,233pt |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。