| 日付 | ランク | ポイント |
|---|---|---|
| 11/28 | ランク外 | - |
| 11/29 | 26位 | 1,269pt |
| 11/30 | 16位 | 1,618pt |
| 12/1 | ランク外 | - |
| 12/2 | 24位 | 1,226pt |
| 12/3 | 22位 | 1,345pt |
| 12/4 | 18位 | 1,418pt |
| 12/5 | 27位 | 1,133pt |
| 12/6 | 25位 | 1,162pt |
| 12/7 | 28位 | 1,438pt |
| 12/8 | 25位 | 1,460pt |
| 12/9 | 28位 | 1,383pt |
| 12/10 | 13位 | 1,735pt |
| 12/11 | ランク外 | - |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。