| 日付 | ランク | ポイント |
|---|---|---|
| 9/14〜9/20 | ランク外 | - |
| 9/21〜9/27 | 25位 | 1,679pt |
| 9/28〜10/4 | 24位 | 1,634pt |
| 10/5〜10/11 | ランク外 | - |
| 10/12〜10/18 | ランク外 | - |
| 10/19〜10/25 | 27位 | 1,488pt |
| 10/26〜11/1 | 17位 | 1,987pt |
| 11/2〜11/8 | 22位 | 1,736pt |
| 11/9〜11/15 | ランク外 | - |
| 11/16〜11/22 | ランク外 | - |
| 11/23〜11/29 | ランク外 | - |
| 11/30〜12/6 | 25位 | 1,616pt |
| 12/7〜12/13 | 27位 | 1,570pt |
| 12/14〜12/20 | ランク外 | - |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。