| 日付 | ランク | ポイント |
|---|---|---|
| 11/30 | 25位 | 1,308pt |
| 12/1 | ランク外 | - |
| 12/2 | ランク外 | - |
| 12/3 | 27位 | 1,168pt |
| 12/4 | 21位 | 1,241pt |
| 12/5 | ランク外 | - |
| 12/6 | 22位 | 1,256pt |
| 12/7 | 28位 | 1,438pt |
| 12/8 | ランク外 | - |
| 12/9 | ランク外 | - |
| 12/10 | 24位 | 1,201pt |
| 12/11 | 29位 | 1,000pt |
| 12/12 | ランク外 | - |
| 12/13 | ランク外 | - |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。