| 日付 | ランク | ポイント |
|---|---|---|
| 11/20 | 20位 | 1,684pt |
| 11/21 | 20位 | 1,624pt |
| 11/22 | ランク外 | - |
| 11/23 | 29位 | 1,021pt |
| 11/24 | 27位 | 1,103pt |
| 11/25 | 16位 | 2,003pt |
| 11/26 | 20位 | 1,394pt |
| 11/27 | 23位 | 1,343pt |
| 11/28 | 20位 | 1,658pt |
| 11/29 | 28位 | 1,199pt |
| 11/30 | 28位 | 1,205pt |
| 12/1 | ランク外 | - |
| 12/2 | 22位 | 1,290pt |
| 12/3 | 19位 | 1,486pt |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。