| 日付 | ランク | ポイント |
|---|---|---|
| 9/14〜9/20 | 25位 | 1,565pt |
| 9/21〜9/27 | 19位 | 1,982pt |
| 9/28〜10/4 | 23位 | 1,676pt |
| 10/5〜10/11 | 19位 | 1,828pt |
| 10/12〜10/18 | 19位 | 1,855pt |
| 10/19〜10/25 | 24位 | 1,601pt |
| 10/26〜11/1 | 20位 | 1,816pt |
| 11/2〜11/8 | 19位 | 1,809pt |
| 11/9〜11/15 | 25位 | 1,713pt |
| 11/16〜11/22 | 23位 | 1,811pt |
| 11/23〜11/29 | 27位 | 1,719pt |
| 11/30〜12/6 | 24位 | 1,647pt |
| 12/7〜12/13 | 26位 | 1,576pt |
| 12/14〜12/20 | ランク外 | - |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。