| 日付 | ランク | ポイント |
|---|---|---|
| 9/14〜9/20 | 7位 | 3,848pt |
| 9/21〜9/27 | 6位 | 4,140pt |
| 9/28〜10/4 | 7位 | 3,677pt |
| 10/5〜10/11 | 8位 | 3,239pt |
| 10/12〜10/18 | 9位 | 3,223pt |
| 10/19〜10/25 | 6位 | 3,699pt |
| 10/26〜11/1 | 5位 | 4,452pt |
| 11/2〜11/8 | 5位 | 3,431pt |
| 11/9〜11/15 | 6位 | 3,590pt |
| 11/16〜11/22 | 7位 | 3,753pt |
| 11/23〜11/29 | 5位 | 4,382pt |
| 11/30〜12/6 | 7位 | 3,943pt |
| 12/7〜12/13 | 6位 | 4,027pt |
| 12/14〜12/20 | 6位 | 3,387pt |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。