| 日付 | ランク | ポイント |
|---|---|---|
| 11/28 | 4位 | 4,327pt |
| 11/29 | 4位 | 3,774pt |
| 11/30 | 6位 | 3,650pt |
| 12/1 | 6位 | 3,684pt |
| 12/2 | 5位 | 3,807pt |
| 12/3 | 4位 | 3,893pt |
| 12/4 | 4位 | 3,829pt |
| 12/5 | 4位 | 3,966pt |
| 12/6 | 3位 | 4,586pt |
| 12/7 | 4位 | 4,282pt |
| 12/8 | 5位 | 3,944pt |
| 12/9 | 5位 | 3,872pt |
| 12/10 | 4位 | 4,104pt |
| 12/11 | 5位 | 3,567pt |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。