| 日付 | ランク | ポイント |
|---|---|---|
| 9/14〜9/20 | 4位 | 5,546pt |
| 9/21〜9/27 | 4位 | 4,923pt |
| 9/28〜10/4 | 4位 | 4,728pt |
| 10/5〜10/11 | 5位 | 4,645pt |
| 10/12〜10/18 | 4位 | 4,935pt |
| 10/19〜10/25 | 4位 | 4,842pt |
| 10/26〜11/1 | 4位 | 4,526pt |
| 11/2〜11/8 | 4位 | 4,810pt |
| 11/9〜11/15 | 4位 | 4,300pt |
| 11/16〜11/22 | 4位 | 4,767pt |
| 11/23〜11/29 | 4位 | 4,792pt |
| 11/30〜12/6 | 4位 | 4,977pt |
| 12/7〜12/13 | 5位 | 4,556pt |
| 12/14〜12/20 | 9位 | 2,894pt |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。