| 日付 | ランク | ポイント |
|---|---|---|
| 11/28 | 9位 | 2,596pt |
| 11/29 | 13位 | 2,222pt |
| 11/30 | 11位 | 2,444pt |
| 12/1 | 11位 | 2,479pt |
| 12/2 | 9位 | 2,581pt |
| 12/3 | 13位 | 1,805pt |
| 12/4 | 8位 | 2,943pt |
| 12/5 | 7位 | 2,922pt |
| 12/6 | 8位 | 2,827pt |
| 12/7 | 9位 | 3,254pt |
| 12/8 | 7位 | 3,031pt |
| 12/9 | 9位 | 2,766pt |
| 12/10 | 8位 | 2,736pt |
| 12/11 | 8位 | 2,800pt |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。