| 日付 | ランク | ポイント |
|---|---|---|
| 8/31〜9/6 | 27位 | 1,541pt |
| 9/7〜9/13 | 26位 | 1,559pt |
| 9/14〜9/20 | 22位 | 1,607pt |
| 9/21〜9/27 | 24位 | 1,691pt |
| 9/28〜10/4 | 25位 | 1,628pt |
| 10/5〜10/11 | 27位 | 1,460pt |
| 10/12〜10/18 | 26位 | 1,505pt |
| 10/19〜10/25 | 22位 | 1,626pt |
| 10/26〜11/1 | 30位 | 1,541pt |
| 11/2〜11/8 | 23位 | 1,561pt |
| 11/9〜11/15 | 26位 | 1,613pt |
| 11/16〜11/22 | 21位 | 1,885pt |
| 11/23〜11/29 | ランク外 | - |
| 11/30〜12/6 | ランク外 | - |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。