| 日付 | ランク | ポイント |
|---|---|---|
| 9/14〜9/20 | 5位 | 4,552pt |
| 9/21〜9/27 | 9位 | 3,566pt |
| 9/28〜10/4 | 5位 | 4,295pt |
| 10/5〜10/11 | 6位 | 4,216pt |
| 10/12〜10/18 | 5位 | 4,760pt |
| 10/19〜10/25 | 5位 | 4,510pt |
| 10/26〜11/1 | 6位 | 3,302pt |
| 11/2〜11/8 | 17位 | 1,972pt |
| 11/9〜11/15 | ランク外 | - |
| 11/16〜11/22 | 18位 | 2,226pt |
| 11/23〜11/29 | 8位 | 3,400pt |
| 11/30〜12/6 | 8位 | 3,462pt |
| 12/7〜12/13 | 7位 | 3,561pt |
| 12/14〜12/20 | ランク外 | - |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。