あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ | を |
ランク | 名前 | レーティング |
---|---|---|
1位 →(1) | 有吉弘行 | |
2位 ↑(3) | 陣内智則 | |
3位 ↓(2) | 道重さゆみ | |
4位 →(4) | 田中みな実 | |
5位 →(5) | かまいたち | |
6位 ↑(7) | 指原莉乃 | |
7位 ↓(6) | アインシュタイン | |
8位 →(8) | Kis-My-Ft2 | |
9位 ↑(11) | 明石家さんま | |
10位 →(10) | 中居正広 | |
11位 ↓(9) | 見取り図 | |
12位 ↑(14) | 乃木坂46 | |
13位 ↓(12) | 峯岸みなみ | |
14位 ↑(16) | 佐々木蔵之介 | |
15位 ↑(19) | ダイアン | |
16位 ↓(15) | 千鳥 | |
17位 →(17) | 霜降り明星 | |
18位 ↓(13) | EXIT | |
19位 ↑(23) | 日向坂46 | |
20位 ↑(26) | さまぁ〜ず | |
21位 →(21) | AKB48 | |
22位 ↑(24) | 宇治原史規 | |
23位 ↓(22) | バナナマン | |
24位 ↑(25) | 高橋みなみ | |
25位 ↓(18) | 松井玲奈 | |
26位 ↑(30) | チョコレートプラネット | |
27位 ↓(20) | Snow Man | |
28位 ↓(27) | 東野幸治 | |
29位 ↓(28) | ロザン | |
30位 新(-) | 玉森裕太 | |
過去のランキング | ||
ツイート |