あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ | を |
ランク | 名前 | レーティング |
---|---|---|
1位 →(1) | 有吉弘行 | |
2位 →(2) | 陣内智則 | |
3位 →(3) | 田中みな実 | |
4位 →(4) | かまいたち | |
5位 →(5) | 指原莉乃 | |
6位 →(6) | アインシュタイン | |
7位 →(7) | 明石家さんま | |
8位 →(8) | Kis-My-Ft2 | |
9位 ↑(14) | 千鳥 | |
10位 →(10) | 乃木坂46 | |
11位 →(11) | 見取り図 | |
12位 ↓(9) | 佐々木蔵之介 | |
13位 →(13) | 峯岸みなみ | |
14位 ↑(21) | さまぁ〜ず | |
15位 ↑(16) | EXIT | |
16位 ↑(17) | ダイアン | |
17位 ↑(18) | 霜降り明星 | |
18位 ↓(15) | 日向坂46 | |
19位 ↑(20) | バナナマン | |
20位 ↓(12) | 中居正広 | |
21位 ↓(19) | AKB48 | |
22位 ↑(24) | KinKi Kids | |
23位 ↓(22) | 宇治原史規 | |
24位 ↑(27) | Snow Man | |
25位 ↓(23) | 高橋みなみ | |
26位 →(26) | 東野幸治 | |
27位 ↓(25) | ロザン | |
28位 新(-) | ダウンタウン | |
29位 新(-) | チョコレートプラネット | |
30位 新(-) | 二宮和也 | |
過去のランキング | ||
ツイート |