あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ | を |
ランク | 名前 | レーティング |
---|---|---|
1位 →(1) | 有吉弘行 | |
2位 →(2) | 田中みな実 | |
3位 →(3) | 陣内智則 | |
4位 ↑(6) | アインシュタイン | |
5位 →(5) | 指原莉乃 | |
6位 ↓(4) | かまいたち | |
7位 →(7) | Kis-My-Ft2 | |
8位 ↑(15) | EXIT | |
9位 ↓(8) | 明石家さんま | |
10位 ↑(13) | 佐々木蔵之介 | |
11位 ↑(14) | 乃木坂46 | |
12位 ↓(11) | 見取り図 | |
13位 ↑(16) | 峯岸みなみ | |
14位 ↓(12) | 中居正広 | |
15位 ↑(17) | ダイアン | |
16位 ↑(19) | 日向坂46 | |
17位 ↑(22) | 高橋みなみ | |
18位 ↑(24) | ロザン | |
19位 ↓(10) | 千鳥 | |
20位 →(20) | さまぁ〜ず | |
21位 ↑(26) | Snow Man | |
22位 ↑(23) | 霜降り明星 | |
23位 ↑(25) | AKB48 | |
24位 ↓(21) | バナナマン | |
25位 新(-) | 藤本美貴 | |
26位 ↑(28) | 宇治原史規 | |
27位 新(-) | King & Prince | |
28位 ↑(30) | ジャニーズWEST | |
29位 新(-) | 玉森裕太 | |
30位 ↓(27) | 東野幸治 | |
過去のランキング | ||
ツイート |