あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ | を |
ランク | 名前 | レーティング |
---|---|---|
1位 →(1) | 有吉弘行 | |
2位 →(2) | 田中みな実 | |
3位 →(3) | 陣内智則 | |
4位 ↑(6) | かまいたち | |
5位 →(5) | 指原莉乃 | |
6位 ↓(4) | アインシュタイン | |
7位 →(7) | Kis-My-Ft2 | |
8位 ↑(9) | 明石家さんま | |
9位 ↑(10) | 佐々木蔵之介 | |
10位 ↑(11) | 乃木坂46 | |
11位 ↑(14) | 中居正広 | |
12位 ↑(21) | Snow Man | |
13位 ↓(12) | 見取り図 | |
14位 ↑(19) | 千鳥 | |
15位 ↑(20) | さまぁ〜ず | |
16位 ↓(8) | EXIT | |
17位 ↓(16) | 日向坂46 | |
18位 ↓(13) | 峯岸みなみ | |
19位 ↓(15) | ダイアン | |
20位 ↑(23) | AKB48 | |
21位 ↑(22) | 霜降り明星 | |
22位 ↑(24) | バナナマン | |
23位 ↓(18) | ロザン | |
24位 ↓(17) | 高橋みなみ | |
25位 ↑(26) | 宇治原史規 | |
26位 新(-) | SixTONES | |
27位 ↓(25) | 藤本美貴 | |
28位 →(28) | ジャニーズWEST | |
29位 新(-) | 浜辺美波 | |
30位 新(-) | ぺこぱ | |
過去のランキング | ||
ツイート |