| ランク | 名前 | レーティング |
|---|---|---|
| 1位 →(1) | 陣内智則 | |
| 2位 →(2) | SixTONES | |
| 3位 ↑(4) | かまいたち | |
| 4位 ↓(3) | ジャニーズWEST | |
| 5位 ↑(24) | Hey!Say!JUMP | |
| 6位 ↓(5) | 有吉弘行 | |
| 7位 ↓(6) | さや香 | |
| 8位 ↑(9) | 本郷奏多 | |
| 9位 ↓(8) | Kis-My-Ft2 | |
| 10位 ↓(7) | 田中みな実 | |
| 11位 ↓(10) | アインシュタイン | |
| 12位 →(12) | 明石家さんま | |
| 13位 ↑(14) | 日向坂46 | |
| 14位 ↓(13) | 指原莉乃 | |
| 15位 ↑(16) | 渋谷凪咲 | |
| 16位 ↑(20) | EXIT | |
| 16位 ↑(17) | 乃木坂46 | |
| 17位 ↑(19) | 二宮和也 | |
| 18位 →(18) | 霜降り明星 | |
| 19位 ↓(15) | バナナマン | |
| 20位 ↑(23) | 池田美優 | |
| 21位 ↑(25) | ダイアン | |
| 22位 新(-) | 千鳥 | |
| 23位 ↑(30) | 櫻井翔 | |
| 24位 ↑(27) | さまぁ〜ず | |
| 25位 新(-) | 見取り図 | |
| 25位 ↑(28) | 東野幸治 | |
| 26位 新(-) | なにわ男子 | |
| 27位 新(-) | 博多華丸・大吉 | |
| 28位 新(-) | Snow Man | |
| 29位 新(-) | ぺこぱ | |
| 30位 ↓(11) | 大泉洋 |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。