| ランク | 名前 | レーティング |
|---|---|---|
| 1位 ↑(2) | SixTONES | |
| 2位 ↓(1) | 陣内智則 | |
| 3位 →(3) | かまいたち | |
| 4位 →(4) | 有吉弘行 | |
| 5位 →(5) | ジャニーズWEST | |
| 6位 ↑(11) | アインシュタイン | |
| 7位 ↑(10) | Kis-My-Ft2 | |
| 8位 ↓(6) | さや香 | |
| 9位 ↓(8) | 本郷奏多 | |
| 10位 ↓(7) | 田中みな実 | |
| 11位 ↓(9) | Hey!Say!JUMP | |
| 12位 ↑(14) | 明石家さんま | |
| 13位 ↓(12) | 指原莉乃 | |
| 14位 ↑(15) | 日向坂46 | |
| 15位 ↓(13) | 渋谷凪咲 | |
| 16位 ↑(17) | 乃木坂46 | |
| 17位 ↑(19) | 霜降り明星 | |
| 18位 ↑(20) | 二宮和也 | |
| 19位 ↓(16) | バナナマン | |
| 20位 ↑(27) | 東野幸治 | |
| 21位 →(21) | TAKAHIRO | |
| 22位 ↓(18) | EXIT | |
| 22位 ↑(24) | 藤本美貴 | |
| 23位 ↑(25) | なにわ男子 | |
| 24位 新(-) | 見取り図 | |
| 25位 ↓(23) | 千鳥 | |
| 26位 ↓(22) | ダイアン | |
| 27位 ↓(26) | さまぁ〜ず | |
| 28位 新(-) | 松村沙友理 | |
| 29位 ↓(28) | AKB48 | |
| 30位 ↓(29) | 池田美優 |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。