| ランク | 名前 | レーティング |
|---|---|---|
| 1位 →(1) | 陣内智則 | |
| 2位 →(2) | SixTONES | |
| 3位 ↑(5) | 有吉弘行 | |
| 4位 →(4) | ジャニーズWEST | |
| 5位 ↓(3) | かまいたち | |
| 6位 ↑(7) | さや香 | |
| 7位 ↓(6) | 本郷奏多 | |
| 8位 ↑(10) | 明石家さんま | |
| 9位 ↓(8) | アインシュタイン | |
| 10位 ↓(9) | Kis-My-Ft2 | |
| 11位 新(-) | 小島よしお | |
| 12位 →(12) | 指原莉乃 | |
| 13位 ↓(9) | 田中みな実 | |
| 14位 ↓(13) | 渋谷凪咲 | |
| 15位 ↓(14) | 霜降り明星 | |
| 16位 新(-) | 松本潤 | |
| 17位 ↓(11) | Hey!Say!JUMP | |
| 18位 →(18) | 二宮和也 | |
| 19位 新(-) | 岩田剛典 | |
| 20位 ↓(15) | 乃木坂46 | |
| 21位 ↓(16) | 日向坂46 | |
| 22位 ↓(19) | バナナマン | |
| 23位 ↑(25) | 櫻井翔 | |
| 24位 ↓(17) | 藤本美貴 | |
| 25位 ↓(22) | 池田美優 | |
| 26位 ↓(23) | さまぁ〜ず | |
| 27位 ↓(20) | なにわ男子 | |
| 28位 ↓(27) | Snow Man | |
| 29位 ↓(21) | 東野幸治 | |
| 30位 新(-) | 見取り図 | |
| 30位 新(-) | AKB48 |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。