| ランク | 名前 | レーティング |
|---|---|---|
| 1位 →(1) | 陣内智則 | |
| 2位 →(2) | SixTONES | |
| 3位 →(3) | 有吉弘行 | |
| 4位 ↑(5) | 田中みな実 | |
| 5位 ↓(4) | 明石家さんま | |
| 6位 →(6) | かまいたち | |
| 7位 ↑(9) | 二宮和也 | |
| 8位 →(8) | 指原莉乃 | |
| 9位 ↓(8) | ジャニーズWEST | |
| 9位 ↓(7) | 本郷奏多 | |
| 10位 →(10) | アインシュタイン | |
| 11位 新(-) | 影山優佳 | |
| 11位 ↑(12) | さや香 | |
| 12位 ↓(11) | Kis-My-Ft2 | |
| 13位 ↑(15) | 乃木坂46 | |
| 14位 ↑(16) | 渋谷凪咲 | |
| 15位 ↑(21) | 霜降り明星 | |
| 16位 新(-) | 吉岡里帆 | |
| 17位 ↑(28) | 櫻井翔 | |
| 18位 ↓(16) | 池田美優 | |
| 19位 新(-) | 北川景子 | |
| 20位 ↑(21) | 後藤輝基 | |
| 21位 ↑(25) | バナナマン | |
| 21位 新(-) | 浜田雅功 | |
| 21位 ↓(20) | Hey!Say!JUMP | |
| 22位 ↓(14) | 日向坂46 | |
| 23位 ↓(13) | 東野幸治 | |
| 23位 ↑(24) | AKB48 | |
| 23位 ↓(19) | NMB48 | |
| 23位 新(-) | 千鳥 | |
| 24位 ↓(18) | なにわ男子 | |
| 24位 新(-) | 吉村崇 | |
| 25位 新(-) | ケンドーコバヤシ | |
| 25位 ↑(28) | 藤本美貴 | |
| 26位 新(-) | 眞鍋かをり | |
| 26位 新(-) | アンタッチャブル | |
| 26位 新(-) | NON STYLE | |
| 27位 新(-) | 土田晃之 | |
| 28位 新(-) | 見取り図 | |
| 28位 新(-) | 博多華丸・大吉 | |
| 28位 新(-) | Sexy Zone | |
| 28位 ↓(22) | Snow Man | |
| 28位 ↑(29) | 秋元真夏 | |
| 29位 ↓(17) | EXIT | |
| 29位 新(-) | 滝沢カレン | |
| 29位 ↑(30) | 白石麻衣 | |
| 29位 ↓(23) | さまぁ〜ず | |
| 30位 新(-) | 今田美桜 | |
| 30位 新(-) | 上地雄輔 | |
| 30位 新(-) | ニューヨーク |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。