| ランク | 名前 | レーティング |
|---|---|---|
| 1位 ↑(2) | 有吉弘行 | |
| 2位 ↓(1) | Kis-My-Ft2 | |
| 3位 ↑(7) | SUPER EIGHT | |
| 4位 ↑(13) | 陣内智則 | |
| 5位 ↓(4) | 上地雄輔 | |
| 6位 ↓(5) | AKB48 | |
| 7位 ↑(9) | NON STYLE | |
| 8位 ↑(18) | 博多華丸・大吉 | |
| 9位 新(-) | 又吉直樹 | |
| 10位 ↑(21) | 乃木坂46 | |
| 11位 新(-) | 宮崎哲弥 | |
| 12位 ↑(19) | ローラ | |
| 13位 ↓(3) | 岡田准一 | |
| 14位 ↓(6) | NMB48 | |
| 15位 ↑(22) | 指原莉乃 | |
| 16位 新(-) | バナナマン | |
| 17位 ↑(20) | さまぁ〜ず | |
| 18位 新(-) | 松井玲奈 | |
| 19位 ↓(14) | 佐々木蔵之介 | |
| 20位 ↑(26) | ピース | |
| 21位 ↓(16) | EXILE | |
| 22位 新(-) | 中居正広 | |
| 23位 新(-) | Hey!Say!JUMP | |
| 24位 ↑(28) | 三代目 J Soul Brothers | |
| 25位 ↓(12) | 嵐 | |
| 26位 新(-) | 有村架純 | |
| 27位 ↑(29) | 篠田麻里子 | |
| 28位 ↓(11) | 玉森裕太 | |
| 29位 新(-) | HKT48 | |
| 30位 新(-) | 博多大吉 |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。