あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ | を |
ランク | 名前 | レーティング |
---|---|---|
1位 →(1) | 有吉弘行 | |
2位 ↑(4) | 陣内智則 | |
3位 →(3) | SUPER EIGHT | |
4位 ↑(7) | NON STYLE | |
5位 新(-) | 田中みな実 | |
6位 →(6) | AKB48 | |
7位 ↓(2) | Kis-My-Ft2 | |
8位 ↑(15) | 指原莉乃 | |
9位 ↑(10) | 乃木坂46 | |
10位 ↓(5) | 上地雄輔 | |
11位 ↓(9) | 又吉直樹 | |
12位 ↓(8) | 博多華丸・大吉 | |
13位 ↑(19) | 佐々木蔵之介 | |
14位 新(-) | 綾部祐二 | |
15位 ↑(18) | 松井玲奈 | |
16位 →(16) | バナナマン | |
17位 ↓(11) | 宮崎哲弥 | |
18位 ↑(22) | 中居正広 | |
19位 新(-) | 山崎賢人 | |
20位 新(-) | 千鳥 | |
21位 新(-) | 加藤綾子 | |
22位 ↓(17) | さまぁ〜ず | |
23位 ↓(20) | ピース | |
24位 新(-) | 広瀬すず | |
25位 ↑(29) | HKT48 | |
26位 新(-) | オリエンタルラジオ | |
27位 →(27) | 篠田麻里子 | |
28位 ↓(23) | Hey!Say!JUMP | |
29位 ↓(13) | 岡田准一 | |
30位 ↓(26) | 有村架純 | |
過去のランキング | ||
ツイート |